Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.753 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Min/Max погрузочная длина, м | 16.2/33.7 |
Min/Max ширина, м | 2.55 |
Погрузочная высота, м | 1.51 |
Min/Max общая длина, м | 16.2/33.73 |
Осевая формула | 5 |
Transline — надежный партнер в перевозке грузов
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.753 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Min/Max погрузочная длина, м | 16.2/33.7 |
Min/Max ширина, м | 2.55 |
Погрузочная высота, м | 1.51 |
Min/Max общая длина, м | 16.2/33.73 |
Осевая формула | 5 |
Вам нужно лишь указать, откуда и куда вам необходимо доставить груз.
Мы сами рассчитаем тариф и подберем транспорт.