Min/Max общая длина, м | 13.63 |
Осевая формула | 3 |
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.753 |
Грузоподъемность, т | 33 |
Min/Max погрузочная длина, м | 9.6 |
Min/Max ширина, м | 2.48 |
Погрузочная высота, м | 0.9 |
Transline — надежный партнер в перевозке грузов
Min/Max общая длина, м | 13.63 |
Осевая формула | 3 |
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.753 |
Грузоподъемность, т | 33 |
Min/Max погрузочная длина, м | 9.6 |
Min/Max ширина, м | 2.48 |
Погрузочная высота, м | 0.9 |
Вам нужно лишь указать, откуда и куда вам необходимо доставить груз.
Мы сами рассчитаем тариф и подберем транспорт.