Грузоподъемность, т | 110 |
Min/Max погрузочная длина, м | 10.51 |
Min/Max ширина, м | 3 |
Погрузочная высота, м | 1.19 |
Min/Max общая длина, м | 7.53 |
Осевая формула | 5 |
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.75 |
Transline — надежный партнер в перевозке грузов
Грузоподъемность, т | 110 |
Min/Max погрузочная длина, м | 10.51 |
Min/Max ширина, м | 3 |
Погрузочная высота, м | 1.19 |
Min/Max общая длина, м | 7.53 |
Осевая формула | 5 |
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.75 |
Вам нужно лишь указать, откуда и куда вам необходимо доставить груз.
Мы сами рассчитаем тариф и подберем транспорт.