Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.753 |
Грузоподъемность, т | 66 |
Min/Max погрузочная длина, м | 18.3/22.3 |
Min/Max ширина, м | 3 |
Погрузочная высота, м | 0.68 |
Min/Max общая длина, м | 7/113 |
Осевая формула | 3 |
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Transline — надежный партнер в перевозке грузов
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.753 |
Грузоподъемность, т | 66 |
Min/Max погрузочная длина, м | 18.3/22.3 |
Min/Max ширина, м | 3 |
Погрузочная высота, м | 0.68 |
Min/Max общая длина, м | 7/113 |
Осевая формула | 3 |
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Вам нужно лишь указать, откуда и куда вам необходимо доставить груз.
Мы сами рассчитаем тариф и подберем транспорт.