Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.75 |
Грузоподъемность, т | 80 |
Min/Max погрузочная длина, м | 22.8/36.8 |
Min/Max ширина, м | 3 |
Погрузочная высота, м | 0.68 |
Min/Max общая длина, м | 7/113 |
Осевая формула | 2+4 |
Transline — надежный партнер в перевозке грузов
Тип | Спецтехника |
Вид | Трал |
Длина, м | 13.5 |
Ширина, м | 2.5 |
Высота, м | 2.6 |
Объем, м3 | 87.75 |
Грузоподъемность, т | 80 |
Min/Max погрузочная длина, м | 22.8/36.8 |
Min/Max ширина, м | 3 |
Погрузочная высота, м | 0.68 |
Min/Max общая длина, м | 7/113 |
Осевая формула | 2+4 |
Вам нужно лишь указать, откуда и куда вам необходимо доставить груз.
Мы сами рассчитаем тариф и подберем транспорт.