Тарифы на перевозки
Тарифы на мультимодальные перевозки
| Условия | Маршрут | Фут | Время доставки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| FOB | Джакарта — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 5600$ |
| FOB | Кочин — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 5900$ |
| FOB | Калькутта — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 6200$ |
| FOB | Коломбо — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 6200$ |
| FOB | Ханой — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 5200$ |
| FOB | Хошимин — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 5200$ |
| FOB | Лаем-Чабанг — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 5200$ |
| FOB | Мундра — Бендер-Аббас — Алматы | 40HQ | 30 дней | 8000$ |
| FOB | Нава-Шева — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 6200$ |
| FOB | Мумбаи — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 7200$ |
| FOB | Калькутта — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 6000$ |
| FOB | Ченнаи — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 6850$ |
| FOB | Мундра — Ляньюньган — Алматы | 40HQ | 60 дней | 7350$ |
| FOB | Мундра — Бендер-Аббас — Алматы | 20GP | 30 дней | 6000$ |
| FOB | Нава-Шева — Ляньюньган — Алматы | 20GP | 60 дней | 4300$ |
| FOB | Мумбаи — Ляньюньган — Алматы | 20GP | 60 дней | 5200$ |
| FOB | Калькутта — Ляньюньган — Алматы | 20GP | 60 дней | 4100$ |
| FOB | Ченнаи — Ляньюньган — Алматы | 20GP | 60 дней | 4950$ |
| FOB | Мундра — Ляньюньган — Алматы | 20GP | 60 дней | 5350$ |
Тарифы на перевозки по Казахстану
| Маршрут | FTL (Тент) | LTL (За 1 тонну) |
|---|---|---|
| Алматы — Астана | от 450 000₸ | от 27 000₸ |
| Алматы — Караганда | от 400 000₸ | от 24 000₸ |
| Алматы — Шымкент | от 340 000₸ | от 20 400₸ |
| Алматы — Тараз | от 290 000₸ | от 17 400₸ |
| Алматы — Актау | от 1 250 000₸ | от 75 000₸ |
| Алматы — Костанай | от 840 000₸ | от 50 400₸ |
| Астана — Алматы | от 230 000₸ | от 13 800₸ |
| Астана — Шымкент | от 350 000₸ | от 21 000₸ |
| Астана — Тараз | от 310 000₸ | от 18 600₸ |
| Астана — Актау | от 950 000₸ | от 57 000₸ |
| Астана — Караганда | от 90 000₸ | от 5 400₸ |
| Астана — Костанай | от 330 000₸ | от 19 800₸ |
| Шымкент — Астана | от 550 000₸ | от 33 000₸ |
| Шымкент — Костанай | от 650 000₸ | от 39 000₸ |
| Шымкент — Караганда | от 550 000₸ | от 33 000₸ |
| Шымкент — Тараз | от 110 000₸ | от 6 600₸ |
| Шымкент — Актау | от 1 100 000₸ | от 66 000₸ |
| Костанай — Астана | от 230 000₸ | от 13 800₸ |
| Костанай — Актау | от 850 000₸ | от 51 000₸ |
| Костанай — Тараз | от 470 000₸ | от 28 200₸ |
| Костанай — Караганда | от 310 000₸ | от 18 600₸ |
Рассчитаем стоимость доставки груза
Расскажите подробнее о вашей задаче, мы рассчитаем стоимость и свяжемся с вами в течение нескольких часов